Latest Update |
---|
Saturday 04/19/2025 01:16 PM |
PTS/REB/AST:Line a DraftKings Sportsbook Proj:Player Projection Prob:Probability of a player meeting or exceeding their projection Diff:Player projection minus player Line O/U:Over/Under
PRO TIP 1: Place bets on overs earlier in the day and unders later, as late scratches(players being ruled out) can lead to increased usage for remaining players, boosting their chances to score, rebound, and assist more.
PRO TIP2: A higher probability and larger positive difference suggest the over is more likely, while a lower probability and larger negative difference indicate the under is more likely
Player | PTS | Proj | Prob | Diff | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Nesmith | 12.5 | 15.0 | 0.22 | 2.5 | O |
Andrew Nembhard | 9.5 | 13.5 | 0.17 | 4.0 | O |
Anthony Edwards | 27.5 | 31.4 | 0.37 | 3.9 | O |
Ausar Thompson | 9.5 | 14.5 | 0.11 | 5.0 | O |
Bennedict Mathurin | 12.5 | 19.7 | 0.31 | 7.2 | O |
Bobby Portis | 14.5 | 18.2 | 0.26 | 3.7 | O |
Brook Lopez | 11.5 | 16.6 | 0.34 | 5.1 | O |
Cade Cunningham | 28.5 | 30.0 | 0.35 | 1.5 | O |
Dennis Schroder | 7.5 | 16.3 | 0.30 | 8.8 | O |
Desmond Bane | 19.5 | 22.8 | 0.45 | 3.3 | O |
Donte DiVincenzo | 9.5 | 15.7 | 0.25 | 6.2 | O |
Gary Trent Jr. | 9.5 | 15.0 | 0.45 | 5.5 | O |
Giannis Antetokounmpo | 32.5 | 32.5 | 0.46 | 0.0 | U |
Isaiah Stewart | 4.5 | 11.2 | 0.28 | 6.7 | O |
Ja Morant | 23.5 | 28.4 | 0.41 | 4.9 | O |
Jaden McDaniels | 10.5 | 15.4 | 0.24 | 4.9 | O |
Jalen Brunson | 27.5 | 28.7 | 0.45 | 1.2 | O |
Jalen Duren | 11.5 | 16.1 | 0.20 | 4.6 | O |
Jaren Jackson Jr. | 19.5 | 25.0 | 0.38 | 5.5 | O |
Jarrett Allen | 13.5 | 16.6 | 0.42 | 3.1 | O |
Julius Randle | 17.5 | 22.4 | 0.51 | 4.9 | O |
Karl-Anthony Towns | 23.5 | 28.5 | 0.33 | 5.0 | O |
Kevin Porter Jr. | 11.5 | 16.8 | 0.34 | 5.3 | O |
Kyle Kuzma | 12.5 | 17.9 | 0.59 | 5.4 | O |
Malik Beasley | 12.5 | 17.2 | 0.25 | 4.7 | O |
Mikal Bridges | 16.5 | 20.7 | 0.45 | 4.2 | O |
Mike Conley | 6.5 | 11.5 | 0.44 | 5.0 | O |
Miles McBride | 6.5 | 14.0 | 0.00 | 7.5 | O |
Myles Turner | 16.5 | 20.9 | 0.33 | 4.4 | O |
Naz Reid | 10.5 | 16.5 | 0.28 | 6.0 | O |
Nickeil Alexander-Walker | 7.5 | 12.8 | 0.03 | 5.3 | O |
Obi Toppin | 8.5 | 13.9 | 0.08 | 5.4 | O |
Pascal Siakam | 20.5 | 21.8 | 0.51 | 1.3 | O |
Rudy Gobert | 12.5 | 16.1 | 0.32 | 3.6 | O |
Scotty Pippen Jr. | 10.5 | 14.8 | 0.09 | 4.3 | O |
T.J. McConnell | 6.5 | 12.3 | 0.22 | 5.8 | O |
Taurean Prince | 6.5 | 12.0 | 0.17 | 5.5 | O |
Tim Hardaway Jr. | 9.5 | 16.5 | 0.29 | 7.0 | O |
Tobias Harris | 13.5 | 17.4 | 0.39 | 3.9 | O |
Tyrese Haliburton | 19.5 | 22.6 | 0.39 | 3.1 | O |
Zach Edey | 10.5 | 13.8 | 0.13 | 3.3 | O |
Player |
PLAYER | REB | Proj | Prob | Diff | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Nesmith | 4.5 | 4.7 | 0.31 | 0.2 | O |
Andrew Nembhard | 3.5 | 4.0 | 0.06 | 0.5 | O |
Anthony Edwards | 5.5 | 6.7 | 0.35 | 1.2 | O |
Ausar Thompson | 5.5 | 7.5 | 0.26 | 2.0 | O |
Bennedict Mathurin | 3.5 | 4.9 | 0.48 | 1.4 | O |
Bobby Portis | 8.5 | 8.8 | 0.47 | 0.3 | O |
Brook Lopez | 4.5 | 7.1 | 0.28 | 2.6 | O |
Cade Cunningham | 5.5 | 7.3 | 0.23 | 1.8 | O |
Desmond Bane | 5.5 | 6.6 | 0.30 | 1.1 | O |
Donte DiVincenzo | 3.5 | 4.3 | 0.43 | 0.8 | O |
Gary Trent Jr. | 2.5 | 3.0 | 0.26 | 0.5 | O |
Giannis Antetokounmpo | 12.5 | 10.3 | 0.60 | -2.2 | U |
Isaiah Stewart | 4.5 | 7.1 | 0.47 | 2.6 | O |
Ja Morant | 3.5 | 5.5 | 0.47 | 2.0 | O |
Jaden McDaniels | 4.5 | 6.2 | 0.12 | 1.7 | O |
Jalen Brunson | 3.5 | 3.7 | 0.43 | 0.2 | O |
Jalen Duren | 10.5 | 11.0 | 0.45 | 0.5 | O |
Jaren Jackson Jr. | 4.5 | 7.2 | 0.36 | 2.7 | O |
Jarrett Allen | 10.5 | 9.9 | 0.52 | -0.6 | U |
Julius Randle | 7.5 | 8.6 | 0.52 | 1.1 | O |
Karl-Anthony Towns | 11.5 | 11.6 | 0.41 | 0.1 | O |
Kevin Porter Jr. | 3.5 | 4.6 | 0.50 | 1.1 | O |
Kyle Kuzma | 4.5 | 6.7 | 0.51 | 2.2 | O |
Malik Beasley | 1.5 | 3.1 | 0.59 | 1.6 | O |
Mikal Bridges | 3.5 | 5.0 | 0.32 | 1.5 | O |
Mike Conley | 2.5 | 3.5 | 0.20 | 1.0 | O |
Myles Turner | 6.5 | 8.4 | 0.36 | 1.9 | O |
Naz Reid | 5.5 | 6.9 | 0.26 | 1.4 | O |
Obi Toppin | 3.5 | 4.3 | 0.30 | 0.8 | O |
Pascal Siakam | 7.5 | 7.7 | 0.46 | 0.2 | O |
Rudy Gobert | 12.5 | 12.4 | 0.48 | -0.1 | U |
Scotty Pippen Jr. | 3.5 | 4.3 | 0.16 | 0.8 | O |
Taurean Prince | 2.5 | 4.1 | 0.20 | 1.6 | O |
Tim Hardaway Jr. | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 0.7 | O |
Tobias Harris | 5.5 | 6.9 | 0.40 | 1.4 | O |
Tyrese Haliburton | 3.5 | 4.8 | 0.23 | 1.3 | O |
Zach Edey | 11.5 | 11.4 | 0.19 | -0.1 | U |
PLAYER |
Player | AST | Proj | Prob | Diff | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Nembhard | 4.5 | 5.9 | 0.24 | 1.40 | O |
Anthony Edwards | 5.5 | 6.4 | 0.22 | 0.90 | O |
Ausar Thompson | 1.5 | 3.0 | 0.06 | 1.50 | O |
Cade Cunningham | 8.5 | 7.9 | 0.52 | -0.60 | U |
Dennis Schroder | 3.5 | 6.1 | 0.39 | 2.60 | O |
Desmond Bane | 4.5 | 6.1 | 0.33 | 1.60 | O |
Donte DiVincenzo | 2.5 | 3.6 | 0.46 | 1.10 | O |
Giannis Antetokounmpo | 7.5 | 7.1 | 0.38 | -0.40 | U |
Ja Morant | 5.5 | 7.6 | 0.53 | 2.10 | O |
Jaden McDaniels | 1.5 | 2.9 | 0.00 | 1.40 | O |
Jalen Brunson | 6.5 | 7.9 | 0.39 | 1.40 | O |
Jalen Duren | 2.5 | 3.1 | 0.01 | 0.60 | O |
Jaren Jackson Jr. | 1.5 | 4.1 | 0.00 | 2.60 | O |
Julius Randle | 4.5 | 5.7 | 0.30 | 1.20 | O |
Karl-Anthony Towns | 3.5 | 4.4 | 0.22 | 0.90 | O |
Kevin Porter Jr. | 3.5 | 5.2 | 0.38 | 1.70 | O |
Kyle Kuzma | 2.5 | 3.8 | 0.50 | 1.30 | O |
Malik Beasley | 1.5 | 2.8 | 0.00 | 1.30 | O |
Mikal Bridges | 3.5 | 3.9 | 0.43 | 0.40 | O |
Mike Conley | 4.5 | 5.2 | 0.60 | 0.70 | O |
Pascal Siakam | 3.5 | 4.3 | 0.58 | 0.80 | O |
Rudy Gobert | 1.5 | 2.8 | 0.00 | 1.30 | O |
Scotty Pippen Jr. | 5.5 | 5.3 | 0.22 | -0.20 | U |
T.J. McConnell | 3.5 | 4.9 | 0.58 | 1.40 | O |
Tim Hardaway Jr. | 1.5 | 2.9 | 0.00 | 1.40 | O |
Tobias Harris | 1.5 | 3.3 | 0.26 | 1.80 | O |
Tyrese Haliburton | 10.5 | 9.1 | 0.59 | -1.40 | U |
Player |