Latest Update |
---|
Saturday 04/19/2025 01:16 PM |
NBA team matchup analytics offer key insights across five essential metrics, helping optimize fantasy lineups and inform betting decisions on games and player props. These metrics are a powerful tool for predicting team performance, player success, and game outcomes.
SPRD - Spread. O_U- Over / Under. $LINE - Moneyline. PPO_U - Projected Points Over/Under. Prob%-Probability of game total reaching or exceeding projected over/under.
TEAM | Opp | SPRD | O_U | $LINE | PPSpd | PPO_U | Prob% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | -2.50 | 224.50 | -141.00 | -2.00 | 228.80 | 0.37 |
DET | NY | 7.00 | 220.00 | 229.00 | 5.80 | 228.60 | 0.28 |
IND | MIL | -6.00 | 227.00 | -224.00 | -4.50 | 228.30 | 0.48 |
LAC | DEN | 2.50 | 224.50 | 120.00 | 2.00 | 228.80 | 0.37 |
LAL | MIN | -4.00 | 216.00 | -184.00 | -3.00 | 229.50 | 0.34 |
MIL | IND | 6.00 | 227.00 | 185.00 | 4.50 | 228.30 | 0.48 |
MIN | LAL | 4.00 | 216.00 | 154.00 | 3.00 | 229.50 | 0.34 |
NY | DET | -7.00 | 220.00 | -284.00 | -5.80 | 228.60 | 0.28 |
Pace - estimated number of possessions per 48 minutes. vsDRtg- opponent defensive rating. NetRtg- net rating.
TM | Opp | Pace | PaceDiff | vsDRtg | OffDfRtg | NetRtg | PIE_Diff | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | 98 | -5.17 | 108 | 112.70 | 4.15 | 0.01 | DENHome |
DET | NY | 97 | -5.88 | 108 | 110.33 | -2.55 | -0.09 | DETRoad |
IND | MIL | 99 | -2.13 | 111 | 113.83 | 4.85 | 0.00 | INDHome |
LAC | DEN | 98 | 5.17 | 113 | 114.08 | 6.90 | -0.01 | LACRoad |
LAL | MIN | 97 | -0.91 | 111 | 115.30 | 7.10 | 0.05 | LALHome |
MIL | IND | 99 | 2.13 | 110 | 113.88 | 4.95 | 0.00 | MILRoad |
MIN | LAL | 97 | 0.91 | 111 | 113.68 | 3.75 | -0.05 | MINRoad |
NY | DET | 97 | 5.88 | 114 | 114.28 | 5.35 | 0.09 | NYHome |
EFG%- effective field goal percentage. FG%- field goal percentage PPM- points per minute PITP- points in the paint
TM | Opp | EFG% | FG% | PPM | PITP | Venue | xFG_PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | 0.54 | 0.45 | 2.18 | 0.57 | DENHome | 0.45 |
DET | NY | 0.50 | 0.45 | 2.08 | 0.42 | DETRoad | 0.45 |
IND | MIL | 0.54 | 0.46 | 2.30 | 0.41 | INDHome | 0.46 |
LAC | DEN | 0.56 | 0.46 | 2.39 | 0.46 | LACRoad | 0.46 |
LAL | MIN | 0.58 | 0.49 | 2.32 | 0.36 | LALHome | 0.49 |
MIL | IND | 0.55 | 0.46 | 2.31 | 0.49 | MILRoad | 0.46 |
MIN | LAL | 0.56 | 0.46 | 2.28 | 0.47 | MINRoad | 0.46 |
NY | DET | 0.55 | 0.48 | 2.47 | 0.47 | NYHome | 0.47 |
REB% -rebounding percentage. OREB%-offensive rebounding percentage. DREB% -defensive rebounding percentage.
TM | Opp | REB% | OREB% | DREB% | Venue |
---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | 0.40 | 0.27 | 0.75 | DENHome |
DET | NY | 0.42 | 0.26 | 0.76 | DETRoad |
IND | MIL | 0.44 | 0.21 | 0.74 | INDHome |
LAC | DEN | 0.47 | 0.24 | 0.78 | LACRoad |
LAL | MIN | 0.39 | 0.23 | 0.74 | LALHome |
MIL | IND | 0.47 | 0.19 | 0.76 | MILRoad |
MIN | LAL | 0.47 | 0.26 | 0.75 | MINRoad |
NY | DET | 0.49 | 0.26 | 0.74 | NYHome |
AstR - assist ratio AstP - assist rate
TM | Opp | AstR | AstP | AstR_rnk | AstP_rnk | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | 21 | 0.63 | 1 | 1 | DENHome |
DET | NY | 18 | 0.55 | 7 | 8 | DETRoad |
IND | MIL | 20 | 0.62 | 2 | 2 | INDHome |
LAC | DEN | 18 | 0.57 | 8 | 6 | LACRoad |
LAL | MIN | 18 | 0.58 | 4 | 3 | LALHome |
MIL | IND | 18 | 0.58 | 5 | 5 | MILRoad |
MIN | LAL | 18 | 0.58 | 5 | 3 | MINRoad |
NY | DET | 19 | 0.57 | 3 | 7 | NYHome |
Spm-steals per minute. Bpm-blocks per minute. vsTO%-opponent turnover rate. vsTOpm-opponent turnovers per minute.
TM | Opp | Spm | Bpm | vsTO% | vsTOpm | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | LAC | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.24 | DENHome |
DET | NY | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | DETRoad |
IND | MIL | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | INDHome |
LAC | DEN | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | LACRoad |
LAL | MIN | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | LALHome |
MIL | IND | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | MILRoad |
MIN | LAL | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.27 | MINRoad |
NY | DET | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.31 | NYHome |
GameID | SPRD | Odds | TEAM | Pts_D | pSPRD | Cover | Prob% | Diff | Win | %Diff | Win? | Opp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN vs LAC | -2.50 | -107.00 | DEN | -2.00 | -2.60 | Yes | 0.61 | 0.10 | 0 | 133 | ? | LAC |
DET vs NY | 7.00 | -107.00 | DET | 5.80 | 6.50 | Yes | 0.39 | 0.50 | 1 | 200 | Yes | NY |
IND vs MIL | -6.00 | -109.00 | IND | -4.50 | -5.30 | No | 0.49 | -0.70 | 0 | 25 | ? | MIL |
DEN vs LAC | 2.50 | -111.00 | LAC | 2.00 | 2.00 | Yes | 0.59 | 0.50 | 1 | 133 | Yes | DEN |
LAL vs MIN | -4.00 | -111.00 | LAL | -3.00 | -4.30 | Yes | 0.50 | 0.30 | 0 | 50 | ? | MIN |
IND vs MIL | 6.00 | -109.00 | MIL | 4.50 | 5.10 | Yes | 0.61 | 0.90 | 1 | 25 | Yes | IND |
LAL vs MIN | 4.00 | -107.00 | MIN | 3.00 | 3.50 | Yes | 0.64 | 0.50 | 1 | 50 | Yes | LAL |
DET vs NY | -7.00 | -111.00 | NY | -5.80 | -7.00 | No | 0.57 | 0.00 | 0 | 200 | ? | DET |
GameID | TEAM | Cover | Win | Opp |