NFL players’ salaries across fantasy platforms (DK$, FD$, YH$), and frequency of achieving fantasy points within specific percentile ranges based on simulations. The percentile frequency metrics (75p, 85p, and 95p) indicate how often a player’s simulated fantasy point projections fall within or exceed these high-performance thresholds. This helps identify players with consistent upside potential in fantasy lineups.
| Player | TM | POS | DK$ | FD$ | YH$ | p75 | p85 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | DET | QB | 6,500 | 8,200 | 25 | 18 | 17 | 15 |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 6,000 | 8,000 | 27 | 18 | 17 | 0 |
| David Montgomery | DET | RB | 6,500 | 7,600 | 29 | 18 | 7 | 0 |
| De'Von Achane | MIA | RB | 7,700 | 9,000 | 32 | 18 | 17 | 10 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8,000 | 9,000 | 36 | 18 | 10 | 0 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 7,000 | 7,800 | 35 | 18 | 18 | 1 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 5,300 | 7,200 | 24 | 17 | 11 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 7,500 | 8,400 | 34 | 17 | 15 | 11 |
| Jordan Love | GB | QB | 6,300 | 7,500 | 25 | 17 | 17 | 14 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 7,300 | 8,600 | 30 | 17 | 1 | 0 |
| Tyreek Hill | MIA | WR | 6,900 | 7,800 | 25 | 16 | 4 | 0 |
| Cooper Rush | DAL | QB | 4,800 | 6,900 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | DET | WR | 6,100 | 5,700 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| Tommy DeVito | NYG | QB | 4,500 | 6,700 | 20 | 7 | 1 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5,800 | 6,500 | 24 | 7 | 7 | 2 |
| Rico Dowdle | DAL | RB | 5,500 | 6,100 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| Keenan Allen | CHI | WR | 5,100 | 6,500 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| DJ Moore | CHI | WR | 5,600 | 6,700 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 3,900 | 5,600 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 5,400 | 6,300 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | 3,400 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 4,700 | 5,600 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Wright | DET | TE | 3,100 | 4,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Kmet | CHI | TE | 3,600 | 5,200 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jonnu Smith | MIA | TE | 4,300 | 6,300 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 4,200 | 4,600 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 4,100 | 5,700 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Patrick | DET | WR | 3,500 | 5,100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 3,700 | 5,500 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Bears | CHI | DST | 2,300 | 3,500 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cowboys | DAL | DST | 3,100 | 4,100 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Lions | DET | DST | 3,500 | 4,700 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Packers | GB | DST | 3,000 | 4,200 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dolphins | MIA | DST | 2,700 | 3,900 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Johnson | NYG | TE | 2,900 | 4,900 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | MIA | WR | 3,200 | 4,600 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Doubs | GB | WR | 4,600 | 5,500 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5,000 | 5,500 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Elliott | DAL | RB | 4,400 | 5,100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 7,100 | 8,000 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 3,300 | 4,800 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Reed | GB | WR | 5,700 | 6,900 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brooks | GB | RB | 4,000 | 4,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | 3,800 | 5,200 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | DAL | WR | 3,100 | 4,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | 4,200 | 5,400 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Slayton | NYG | WR | 4,400 | 5,400 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Watson | GB | WR | 4,900 | 6,000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 6,000 | 6,700 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 4,800 | 5,400 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 4,500 | 5,700 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Giants | NYG | DST | 2,800 | 3,700 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Player | TM | POS | DK$ | FD$ | YH$ |
