| Latest Update |
|---|
| Saturday 04/19/2025 01:16 PM |
NBA players’ salaries across fantasy platforms (DK$, FD$, YH$), and frequency of achieving fantasy points within specific percentile ranges based on simulations. The percentile frequency metrics (75p, 85p, and 95p) indicate how often a player’s simulated fantasy point projections fall within or exceed these high-performance thresholds. This helps identify players with consistent upside potential in fantasy lineups.
| Player | TM | Pos | DK$ | FD$ | YH$ | 75p | 85p | 95p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | MIN | PF/C | 7,100 | 7,100 | 34 | 19 | 19 | 0 |
| Luka Doncic | LAL | PG | 10,800 | 11,000 | 52 | 19 | 19 | 18 |
| Jamal Murray | DEN | PG/SG | 7,600 | 8,200 | 37 | 19 | 17 | 0 |
| Jalen Brunson | NY | PG | 8,500 | 8,600 | 40 | 19 | 18 | 1 |
| LeBron James | LAL | SF/PF | 9,700 | 9,500 | 46 | 19 | 18 | 16 |
| Nikola Jokic | DEN | C | 11,800 | 12,600 | 60 | 19 | 18 | 18 |
| Pascal Siakam | IND | PF | 7,000 | 8,300 | 36 | 19 | 2 | 1 |
| Tyrese Haliburton | IND | PG | 8,300 | 9,000 | 41 | 19 | 18 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | PF/C | 11,200 | 11,800 | 59 | 19 | 18 | 18 |
| Michael Porter Jr. | DEN | SF | 6,500 | 6,700 | 30 | 18 | 0 | 0 |
| Ivica Zubac | LAC | C | 7,800 | 8,400 | 42 | 18 | 18 | 0 |
| Jalen Duren | DET | C | 6,600 | 7,100 | 31 | 18 | 2 | 0 |
| Russell Westbrook | DEN | PG | 6,300 | 6,100 | 25 | 18 | 1 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | NY | C | 9,500 | 10,000 | 45 | 18 | 18 | 1 |
| Rudy Gobert | MIN | C | 6,700 | 7,200 | 35 | 18 | 17 | 0 |
| Myles Turner | IND | C | 6,100 | 6,900 | 32 | 18 | 4 | 0 |
| Cade Cunningham | DET | PG | 9,400 | 10,200 | 48 | 18 | 18 | 17 |
| Kawhi Leonard | LAC | SF/PF | 8,400 | 9,300 | 39 | 18 | 17 | 0 |
| Bobby Portis | MIL | PF/C | 5,000 | 6,700 | 28 | 18 | 1 | 0 |
| Aaron Gordon | DEN | PF | 6,100 | 5,800 | 23 | 18 | 0 | 0 |
| Austin Reaves | LAL | PG/SG | 7,200 | 7,800 | 33 | 18 | 18 | 0 |
| James Harden | LAC | PG | 9,000 | 9,600 | 47 | 18 | 18 | 17 |
| Anthony Edwards | MIN | SG | 8,700 | 9,700 | 44 | 18 | 18 | 1 |
| Josh Hart | NY | SF/PF | 7,400 | 7,500 | 38 | 18 | 17 | 0 |
| Brook Lopez | MIL | C | 5,800 | 5,800 | 26 | 17 | 1 | 0 |
| OG Anunoby | NY | SF/PF | 6,900 | 7,000 | 32 | 17 | 13 | 0 |
| Norman Powell | LAC | SG/SF | 6,000 | 6,800 | 28 | 17 | 0 | 0 |
| Christian Braun | DEN | SG/SF | 5,600 | 6,200 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | MIL | PG | 4,300 | 6,300 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | IND | SG/SF | 4,800 | 5,900 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| Naz Reid | MIN | PF/C | 5,100 | 5,500 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| Tobias Harris | DET | PF | 5,900 | 6,300 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| Mikal Bridges | NY | SG/SF | 6,200 | 6,600 | 29 | 2 | 2 | 1 |
| Kyle Kuzma | MIL | SF/PF | 5,700 | 6,400 | 24 | 2 | 1 | 1 |
| Donte DiVincenzo | MIN | PG/SG | 4,200 | 4,800 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | MIL | PG | 4,800 | 4,700 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Nicolas Batum | LAC | PF/C | 3,100 | 3,900 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | LAC | SG/SF | 3,800 | 4,900 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Conley | MIN | PG | 3,800 | 4,400 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Malik Beasley | DET | SG/SF | 5,100 | 5,300 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | PF | 3,100 | 4,200 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Pat Connaughton | MIL | SF/PF | 3,500 | 3,600 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | DET | SG/SF | 4,000 | 4,400 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Ausar Thompson | DET | SF/PF | 5,500 | 6,500 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Simmons | LAC | C | 4,000 | 3,800 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Bones Hyland | MIN | PG | 3,000 | 3,500 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Mitchell Robinson | NY | C | 3,800 | 4,800 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| T.J. McConnell | IND | PG | 4,000 | 4,500 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Delon Wright | NY | PG | 3,100 | 3,700 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | DET | C | 3,700 | 4,700 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Dennis Schroder | DET | PG/SG | 5,000 | 5,200 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | MIL | SG/SF | 3,900 | 4,200 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Joe Ingles | MIN | PF | 3,000 | 3,500 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | MIN | SG/SF | 3,600 | 4,500 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Miles McBride | NY | PG/SG | 4,600 | 4,600 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Green | MIL | PG/SG | 3,400 | 3,800 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Obi Toppin | IND | PF/C | 4,300 | 4,600 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | LAL | SF/PF | 4,500 | 5,000 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Vlatko Cancar | DEN | PF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | NY | PG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Alexander | DEN | PG/SG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | IND | C | 3,200 | 4,400 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Taurean Prince | MIL | SG/SF | 4,000 | 4,100 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Umude | MIL | SG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Fontecchio | DET | PF | 3,000 | 3,800 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Shake Milton | LAL | PG | 3,000 | 3,800 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II | DET | SF | 3,300 | 4,000 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Tucker | NY | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Dillingham | MIN | PG | 3,000 | 3,600 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Quenton Jackson | IND | PG/SG | 3,000 | 3,600 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Precious Achiuwa | NY | PF/C | 4,100 | 4,400 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Nance | MIL | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | DET | C | 3,100 | 4,000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Patty Mills | LAC | PG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Baldwin Jr. | LAC | PF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | NY | SG/SF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Watson | DEN | SF/PF | 4,500 | 4,100 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | DEN | SG/SF | 3,300 | 4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Markieff Morris | LAL | PF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Livingston | MIL | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Eubanks | LAC | C | 3,000 | 3,800 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Finney-Smith | LAL | PF/C | 4,200 | 4,500 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | PF | 3,400 | 4,300 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | DEN | C | 3,000 | 3,900 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Saric | DEN | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | DET | PG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | LAL | SG/SF | 3,900 | 3,800 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Koloko | LAL | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Payne | NY | PG/SG | 3,700 | 4,000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | DET | PG/SG | 3,200 | 3,800 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | LAL | PG/SG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Sheppard | IND | SG | 3,100 | 3,700 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hukporti | NY | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | IND | PG/SG | 4,500 | 5,000 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | MIL | SG/SF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | LAC | SG/SF | 3,000 | 3,700 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Len | LAL | C | 3,000 | 3,600 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Nesmith | IND | SG/SF | 4,100 | 4,800 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | IND | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | LAL | PG/SG | 3,800 | 4,300 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Tyson | DEN | SF/PF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | MIN | SF/PF | 4,700 | 5,600 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Garza | MIN | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | DET | PF | 3,000 | 3,500 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | MIN | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | NY | SG/SF | 3,000 | 3,600 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Dunn | LAC | PG/SG | 3,500 | 4,300 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | LAC | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Minott | MIN | SG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Miller | LAC | SG/SF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | LAL | SG/SF | 3,400 | 3,900 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Furphy | IND | SG/SF | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | MIL | C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | MIN | SF | 3,000 | 3,600 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | LAL | C | 4,000 | 4,600 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | IND | SF/PF | 3,500 | 4,200 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| James Johnson | IND | PF/C | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | MIL | PG | 3,000 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | DEN | PG/SG | 3,200 | 3,900 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | DEN | PF/C | 3,000 | 3,800 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Player | TM | Pos | DK$ | FD$ | YH$ |
