Latest Update |
---|
Sunday 04/06/2025 06:58 PM |
Welcome to the MLB pitcher props projections page. Here, you’ll find easy-to-read tables showcasing the top MLB props and prime betting opportunities for the day. Green highlights suggest the over is more favorable, while red indicates the under is more probable. Utilize the data here together with the rankings on our MLB DFS page to make informed decisions about placing bets at your favorite sportsbook.
- Prob% : Probability of a pitcher reaching their strikeout projection
- LINE: Line listed at DraftKings SportsBook
- LineD: Difference between pitchers projection and DraftKings Line .Â
- O : Over
- O%: Over as %
- U : Under
- U%: Under as %
- ORnk : Opposing TM Offense Scoring Rank
- KRnk: Opposing TM Strikeout Projection Ranking
MLB SP Strikeout Projections
SO : Pitcher's Strikeout Projection
SP | TM | SO | Prob% | LINE | LineD | O | O% | U | U% | Opp | ORnk | KRnk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob deGrom | TEX | 6.40 | 38 | 6.50 | -0.10 | -160.00 | 61 | 125.00 | 44 | TB | 8.90 | 8.8 |
Chris Bassitt | TOR | 5.20 | 56 | 5.50 | -0.30 | -109.00 | 52 | -119.00 | 54 | NYM | 5.60 | 9.9 |
Cal Quantrill | MIA | 3.70 | 42 | 3.50 | 0.20 | -109.00 | 52 | -119.00 | 54 | ATL | 10.40 | 7.7 |
Griffin Canning | NYM | 3.60 | 73 | 3.50 | 0.10 | -154.00 | 60 | 120.00 | 45 | TOR | 9.80 | 1.0 |
Brady Singer | CIN | 5.30 | 42 | 5.50 | -0.20 | -109.00 | 52 | -114.00 | 53 | MIL | 4.10 | 9.9 |
Taj Bradley | TB | 5.10 | 58 | 5.50 | -0.40 | 104.00 | 48 | -139.00 | 58 | TEX | 10.40 | 11.0 |
AJ Smith-Shawver | ATL | 5.00 | 18 | 5.50 | -0.50 | 120.00 | 45 | -154.00 | 60 | MIA | 10.80 | 2.1 |
Elvin Rodriguez | MIL | 4.30 | 51 | 4.50 | -0.20 | 104.00 | 48 | -139.00 | 58 | CIN | 8.70 | 9.9 |
MLB SP HitsAllowed Projections
HA : Projected Hits Allowed by Pitcher
SP | TM | HitsA | Prob% | LINE | LineD | O | O% | U | U% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Sears | ATH | 5.40 | 47 | 5.50 | -0.10 | -139.00 | 58 | 100.00 | 50 |
Jacob deGrom | TEX | 4.80 | 5 | 3.50 | 1.30 | -139.00 | 58 | 100.00 | 50 |
Chris Bassitt | TOR | 4.70 | 63 | 4.50 | 0.20 | -154.00 | 60 | 110.00 | 47 |
Cal Quantrill | MIA | 5.30 | 48 | 5.50 | -0.20 | 100.00 | 50 | -144.00 | 59 |
Tanner Bibee | CLE | 4.60 | 51 | 4.50 | 0.10 | -114.00 | 53 | -125.00 | 55 |
Griffin Canning | NYM | 4.90 | 54 | 4.50 | 0.40 | -149.00 | 59 | 104.00 | 48 |
Brady Singer | CIN | 4.80 | 65 | 4.50 | 0.30 | -149.00 | 59 | 110.00 | 47 |
Bryce Miller | SEA | 4.60 | 47 | 4.50 | 0.10 | -149.00 | 59 | 104.00 | 48 |
Taj Bradley | TB | 4.60 | 54 | 4.50 | 0.10 | -169.00 | 62 | 120.00 | 45 |
AJ Smith-Shawver | ATL | 5.10 | 5 | 4.50 | 0.60 | 100.00 | 50 | -139.00 | 58 |
Elvin Rodriguez | MIL | 4.90 | 4 | 4.50 | 0.40 | 120.00 | 45 | -164.00 | 62 |
Jack Kochanowicz | LAA | 4.60 | 65 | 5.50 | -0.90 | 114.00 | 46 | -164.00 | 62 |
German Marquez | COL | 5.50 | 49 | 5.50 | 0.00 | -134.00 | 57 | -104.00 | 51 |
Robbie Ray | SF | 4.50 | 4 | 3.50 | 1.00 | -144.00 | 59 | 104.00 | 48 |
MLB SP ERA Projections
ERA : Pitcher's Earned Run Average Projection
SP | TM | ERA | Prob% | LINE | LineD | O | O% | U | U% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Sears | ATH | 2.30 | 71 | 2.50 | -0.20 | -144.00 | 59 | 110.00 | 47 |
Jacob deGrom | TEX | 2.10 | 5 | 1.50 | 0.60 | 100.00 | 50 | -134.00 | 57 |
Chris Bassitt | TOR | 2.30 | 34 | 2.50 | -0.20 | -114.00 | 53 | -119.00 | 54 |
Cal Quantrill | MIA | 2.80 | 41 | 2.50 | 0.30 | -164.00 | 62 | 120.00 | 45 |
Tanner Bibee | CLE | 1.90 | 63 | 1.50 | 0.40 | -169.00 | 62 | 125.00 | 44 |
Griffin Canning | NYM | 2.30 | 79 | 2.50 | -0.20 | 125.00 | 44 | -169.00 | 62 |
Brady Singer | CIN | 2.10 | 85 | 2.50 | -0.40 | 125.00 | 44 | -169.00 | 62 |
Bryce Miller | SEA | 2.10 | 20 | 2.50 | -0.40 | 120.00 | 45 | -160.00 | 61 |
Taj Bradley | TB | 2.10 | 97 | 2.50 | -0.40 | -104.00 | 51 | -129.00 | 56 |
AJ Smith-Shawver | ATL | 2.30 | 5 | 2.50 | -0.20 | 114.00 | 46 | -160.00 | 61 |
Elvin Rodriguez | MIL | 2.50 | 4 | 1.50 | 1.00 | -169.00 | 62 | 125.00 | 44 |
Jack Kochanowicz | LAA | 2.00 | 96 | 2.50 | -0.50 | 120.00 | 45 | -164.00 | 62 |
German Marquez | COL | 2.80 | 50 | 2.50 | 0.30 | -125.00 | 55 | -104.00 | 51 |
Robbie Ray | SF | 2.30 | 37 | 1.50 | 0.80 | -164.00 | 62 | 120.00 | 45 |